Parts List
Browse all part-number references
841 parts
| P/P | Part / Drawing No. | Name | Part / Drawing No. | Name |
|---|---|---|---|---|
| EMSCO FB-1300 parts catalogue / manual | ||||
| 1 | 6317-0200-00 | FB-1300 general assembly | 6316-0183-00 | Crosshead assembly |
| 2 | 6316-0375-00 | Fluid-end assembly | 6316-0275-00 | Optional piston-and-liner reference, left hand |
| 3 | 6317-0030-00 | Pinion assembly | 6316-0275-01 | Optional piston-and-liner reference, right hand |
| 4 | 6317-0032-00 | Crankshaft assembly | ||
| Mud King Products — Mud Pump Expendables / Triplex Fluid End Parts catalogue | ||||
| 5 | MK-2145-40 | Liner, nominal size 4'' | MK-I64HL | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 6½'' |
| 6 | MKG-0800 | Liner Packing, nominal size 4'' | MK-RB-640 | Rubber Bonded; nominal piston size 6½'' |
| 7 | MK-2145-44 | Liner, nominal size 4½'' | MK-LL-640 | Long Life (Urethane); nominal piston size 6½'' |
| 8 | MKG-0800 | Liner Packing, nominal size 4½'' | MK-RT-700 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 7'' |
| 9 | MK-2145-50 | Liner, nominal size 5'' | MK-I70HL14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 7'' |
| 10 | MKG-0800 | Liner Packing, nominal size 5'' | MK-I70HL | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 7'' |
| 11 | MK-2145-54 | Liner, nominal size 5½'' | MK-RB-700 | Rubber Bonded; nominal piston size 7'' |
| 12 | MKG-0800 | Liner Packing, nominal size 5½'' | MK-LL-700 | Long Life (Urethane); nominal piston size 7'' |
| 13 | MK-2145-60 | Liner, nominal size 6'' | MK-I74HL14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 7½'' |
| 14 | MKG-0800 | Liner Packing, nominal size 6'' | MK-I74HL | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 7½'' |
| 15 | MK-2145-62 | Liner, nominal size 6¼'' | MK-2145 | Piston Rod; part no. |
| 16 | MKG-0800 | Liner Packing, nominal size 6¼'' | MK-16-0145 | Extension Rod; part no. |
| 17 | MK-2145-64 | Liner, nominal size 6½'' | MK-24-0145 | Rod Clamp; part no. |
| 18 | MKG-0800 | Liner Packing, nominal size 6½'' | MK-7403364 | Piston Rod Nut; part no. |
| 19 | MK-2145-66 | Liner, nominal size 6¾'' | MK-6316-0357-00 | Fluid Module, Studded (Included Items 2 – 9) |
| 20 | MKG-0800 | Liner Packing, nominal size 6¾'' | MK-AH36002-05-01-00 | Fluid Module, Studded (Included Items 2 – 9) |
| 21 | MK-2145-70 | Liner, nominal size 7'' | MK-6316-0356-00 | Fluid Module, Only |
| 22 | MKG-0800 | Liner Packing, nominal size 7'' | MK-AH36002-05-01-00U | Fluid Module, Only |
| 23 | MK-2145-74 | Liner, nominal size 7½'' | MK-7507-2210-00 | Stud – Threaded Ring |
| 24 | MKG-0800 | Liner Packing, nominal size 7½'' | MK-7507-2210-00 | Stud – Threaded Ring |
| 25 | MKG-0741 | Valve Cover Gasket | MK-7507-2201-00 | Stud – Frame |
| 26 | MKG-0801 | Cylinder Head Gasket | MK-7507-2201-00 | Stud – Frame |
| 27 | MK-U5C-EEF | Valve; catalogue valve family MKP-4 WEB | MK-7601-0630-17 | Nut – Frame, Threaded Ring |
| 28 | MK-7DD-B1 | Seat; catalogue valve family MKP-4 WEB | MK-7601-0630-17 | Nut – Frame, Threaded Ring |
| 29 | MK-5710-115 | Spring; catalogue valve family MKP-4 WEB | MK-7507-2013-00 | Stud – Liner Lock |
| 30 | MK-UDD-7B | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-4 WEB | MK-7507-2013-00 | Stud – Liner Lock |
| 31 | MK-1700-7 | Puller Head; catalogue valve family MKP-4 WEB | MK-7601-0610-18 | Nut – Liner Lock |
| 32 | MK-U5C-EEFHT | Valve; catalogue valve family MKP-4 WEB HIGH TEMP | MK-7601-0610-18 | Nut – Liner Lock |
| 33 | MK-7DD-B1 | Seat; catalogue valve family MKP-4 WEB HIGH TEMP | MK-7507-2108-00 | Stud – Discharge Manifold |
| 34 | MK-5710-115 | Spring; catalogue valve family MKP-4 WEB HIGH TEMP | MK-7507-2108-00 | Stud – Discharge Manifold |
| 35 | MK-UDD-7BHT | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-4 WEB HIGH TEMP | MK-7601-0630-24 | Nut – Discharge Manifold |
| 36 | MK-1700-7 | Puller Head; catalogue valve family MKP-4 WEB HIGH TEMP | MK-7601-0630-24 | Nut – Discharge Manifold |
| 37 | MK-7FO-V1 | Valve; catalogue valve family MKP-FULL OPEN | MK-6397-0603-00 | Retainer Plate |
| 38 | MK-7FO-S1 | Seat; catalogue valve family MKP-FULL OPEN | MK-6397-0603-00 | Retainer Plate |
| 39 | MK-5710-115L | Spring; catalogue valve family MKP-FULL OPEN | MK-6397-0575-00 | Upper Valve Guide |
| 40 | MK-7FO-SI | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-FULL OPEN | MK-6397-0575-00 | Upper Valve Guide |
| 41 | MK-1700-7FO | Puller Head; catalogue valve family MKP-FULL OPEN | MK-6316-0039-00 | Valve Cover |
| 42 | MK-1560985 | Valve; catalogue valve family MKP-G2 | MK-6316-0039-00 | Valve Cover |
| 43 | MK-1561370 | Seat; catalogue valve family MKP-G2 | MK-6316-0362-00 | Cylinder Head |
| 44 | MK-1560702 | Spring; catalogue valve family MKP-G2 | MK-6316-0362-00 | Cylinder Head |
| 45 | MK-1560557 | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-G2 | MK-6316-0361-00 | Cylinder Threaded Ring |
| 46 | MK-1700-7G2 | Puller Head; catalogue valve family MKP-G2 | MK-6316-0361-00 | Cylinder Threaded Ring |
| 47 | MK-202PZL482A | Valve; catalogue valve family MKP-3 WEB | MK-6316-0360-00 | Lock Bolt – Lower Valve Guide |
| 48 | MK-202PZL039 | Seat; catalogue valve family MKP-3 WEB | MK-AH36001-05A.04 | Lock Bolt – Lower Valve Guide |
| 49 | MK-5710-115 | Spring; catalogue valve family MKP-3 WEB | MK-6316-0364-00 | Cylinder Head Plug |
| 50 | MK-201PZL106 | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-3 WEB | MK-AH36001-05A.06.00 | Cylinder Head Plug |
| 51 | MK-1700-7R | Puller Head; catalogue valve family MKP-3 WEB | MK-6316-0354-00 | Lower Valve Guide with Bushing |
| 52 | MK-RN7-V1 | Valve; catalogue valve family MKP-ROUGHNECK | MK-AH36001-05A.05 | Lower Valve Guide with Bushing |
| 53 | MK-RN7-S1 | Seat; catalogue valve family MKP-ROUGHNECK | MK-6316-0363-00 | Alignment Ring |
| 54 | MK-5710-115L | Spring; catalogue valve family MKP-ROUGHNECK | MK-AH36001-05A.07 | Alignment Ring |
| 55 | MK-RN7-I | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-ROUGHNECK | MK-6316-0367-00 | Liner Lock |
| 56 | MK-1700-7FO | Puller Head; catalogue valve family MKP-ROUGHNECK | MK-6316-0367-00 | Liner Lock |
| 57 | MK-777-7 | Valve; catalogue valve family MKP-SW FULL OPEN | MK-6316-0366-00 | Liner Threaded Ring |
| 58 | MK-877-7 | Seat; catalogue valve family MKP-SW FULL OPEN | MK-6316-0366-00 | Liner Threaded Ring |
| 59 | MK-951 | Spring; catalogue valve family MKP-SW FULL OPEN | MK-6316-0373-00 | Seal – Wear Plate, Liner |
| 60 | MK-977 | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-SW FULL OPEN | MK-6316-0373-00 | Seal – Wear Plate, Liner |
| 61 | MK-1700-7SW | Puller Head; catalogue valve family MKP-SW FULL OPEN | MK-7602-1600-25 | Seal – Discharge Manifold |
| 62 | MK-0500110 | Valve; catalogue valve family MKP-DOUBLE ANGLE | MK-7602-1600-25 | Seal – Discharge Manifold |
| 63 | MK-0509309 | Seat; catalogue valve family MKP-DOUBLE ANGLE | MK-7602-1600-61 | Seal – Suction Manifold |
| 64 | MK-05139890 | Spring; catalogue valve family MKP-DOUBLE ANGLE | MK-7602-1600-61 | Seal – Suction Manifold |
| 65 | MK-0514275 | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-DOUBLE ANGLE | MK-7501-0051-00 | Retainer Bolt |
| 66 | MK-1700-7BA | Puller Head; catalogue valve family MKP-DOUBLE ANGLE | MK-7501-0051-00 | Retainer Bolt |
| 67 | MK-0505062 | Valve; catalogue valve family MKP-PLATE TYPE | MK-6316-0369-00 | Seal – Cylinder Head Plug |
| 68 | MK-0509309 | Seat; catalogue valve family MKP-PLATE TYPE | MK-6316-0369-00 | Seal – Cylinder Head Plug |
| 69 | MK-05139880 | Spring; catalogue valve family MKP-PLATE TYPE | MK-6316-0092-00 | Seal – Valve Pot Cover |
| 70 | MK-0504893 | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-PLATE TYPE | MK-6316-0092-00 | Seal – Valve Pot Cover |
| 71 | MK-1700-7BA | Puller Head; catalogue valve family MKP-PLATE TYPE | MK-6316-0096-00 | Valve Guide Bushing |
| 72 | MK-RT-400 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 4'' | MK-6316-0096-00 | Valve Guide Bushing |
| 73 | MK-I40HK14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 4'' | MK-6316-0365-00 | Wear Plate |
| 74 | MK-I40HK | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 4'' | MK-6316-0365-00 | Wear Plate |
| 75 | MK-RB-400 | Rubber Bonded; nominal piston size 4'' | MK-8490-2A | Complete Assembly |
| 76 | MK-LL-400 | Long Life (Urethane); nominal piston size 4'' | MK-8490-1 | Fluid Module, Discharge - Studded (included Items 1-5) |
| 77 | MK-RT-440 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 4½'' | MK-4016-9 | Stud w/Nut - Frame |
| 78 | MK-I44HK14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 4½'' | MK-4017-1 | Stud w/Nut - Suction Module |
| 79 | MK-I44HK | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 4½'' | MK-4017-46 | Stud w/Nut - Discharge Manifold |
| 80 | MK-RB-440 | Rubber Bonded; nominal piston size 4½'' | MK-4015-2 | Stud w/Nut - Valve Cover |
| 81 | MK-LL-440 | Long Life (Urethane); nominal piston size 4½'' | MK-8490-2 | Fluid Module, Suction - Studded (included items 5-6) |
| 82 | MK-RT-500 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 5'' | MK-7602-1600-61 | Seal - Suction Manifold |
| 83 | MK-I50HB14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 5'' | MK-8488-5 | Dowel Pin |
| 84 | MK-I50HB | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 5'' | MK-4475 | Threaded Flange |
| 85 | MK-RB-500 | Rubber Bonded; nominal piston size 5'' | MK-4575 | Screw Gland |
| 86 | MK-LL-500 | Long Life (Urethane); nominal piston size 5'' | MK-4675-2A | Valve Cover Plug Assembly (included items 11-14) |
| 87 | MK-RT-540 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 5½'' | MK-4675-2 | Plug - Valve Cover |
| 88 | MK-I54HB14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 5½'' | MK-4775-2 | Valve Guide |
| 89 | MK-I54HB | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 5½'' | MK-4016-99 | Stud w/Nut - Valve Guide |
| 90 | MK-RB-540 | Rubber Bonded; nominal piston size 5½'' | MK-4700-I | Insert - Valve Guide |
| 91 | MK-LL-540 | Long Life (Urethane); nominal piston size 5½'' | MK-P129 | Seal - Valve Cover Plug |
| 92 | MK-RT-600 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 6'' | MK-6490-3 | Liner Retainer Flange |
| 93 | MK-I60HB14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 6'' | MK-4017-36 | Capscrew - Liner Retainer |
| 94 | MK-I60HB | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 6'' | MK-6590-1 | Nut - Liner Retainer |
| 95 | MK-RB-600 | Rubber Bonded; nominal piston size 6'' | MK-8422-3 | Pilot Ring - Liner Retainer |
| 96 | MK-LL-600 | Long Life (Urethane); nominal piston size 6'' | MK-8490-3 | Plate - Wear |
| 97 | MK-RT-640 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 6½'' | MK-2988 | Seal - Module and Wear Plate |
| 98 | MK-I64HL14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 6½'' | MK-7602-1600-25 | Seal - Discharge Manifold |
| EMSCO FB-1300 reference document: EMSCO F-SERIES PARTSLIST | ||||
| 99 | 6317-0200-00 | General assembly; source assembly/drawing reference | 7507-2743-00 | or «12 Stud - 6" Flange |
| 100 | 6316-0226-01 | 1A. 1 Frame Assembly | 7601-063017 | Heavy Bex Rut (1-1/2"), 5° Flange ~~ 7601-06307 onan -———— |
| 101 | 6317-0030-00 | 4A. 1 Pinion Shaft Assembly | 7601-063028 | ior 12 Heavy Hex tut (1-3/8), 6" Flange mamas ow ase= etetad wnoe |
| 102 | 6316-0183-00 | 5A. 1 Crosshead Assembly | 6316-0227-00 | Lubricator Assy(Rev H) |
| 103 | 6316-0375-00 | 6A. H Fluid End Assembly | 6397-0316-01 | Oil Jet |
| 104 | 6397-0264-00 | 9. 3 Clean Out Cover | 6920-0259-00 | Manifold |
| 105 | 6397-0186-00 | tO. t Breather Cap | 6319-0095-00 | Shim Set L |
| 106 | 6316-0259-00 | tl. Shim Set (As Required) | 6316-0124-00 | Oil Pump Mtg Plate |
| 107 | 6316-0427-00 | 12. 1 Gasket, Door | 6316-0169-00 | Crosshead Manifold L |
| 108 | 7502-0581-00 | G 13. Gasket, Clean Out Cover | 7514-0202-00 | 5/16" The Clamp(Sgl) |
| 109 | 7602-594019 | 14. E Gasket, Gear Case Cover | 7514-0203-00 | 5/16" Tbg Clamp(Db1) |
| 110 | 7502-0103-00 | US. 2 Gasket, Inspection Door | 7514-0204-00 | 5/16" Tbe Clamp(Tpl) |
| 111 | 7602-107013 | 17. Hi Copper Wool {202} | 7514-0007-00 | 1/2" Tbg Clamp (Sgl) & |
| 112 | 6316-0126-00 | 18. } Cover Plate | 7504-0002-00 | Key |
| 113 | 7507-0200-00 | 19. 1 Breather Cap Stud | 7508-0770-28 | 3/8 Copper Tbg Assy i |
| 114 | 7601-033133 | 20. 1"+~8 x 3" Hex Head Capscrew | 7508-0320-19 | 5/16" Copper Tbhg Assy |
| 115 | 7601-033051 | 21.5 1/2"-L3 x 1-1/2" Hex Hd Capscrew | 7508-0770-19 | 5/16" Copper Tbg Assy |
| 116 | 7601-106606 | 32. 6 #6 x 3/8" PK Drive Screw | 7508-0490-19 | 5/16" Copper Tbhg Assy |
| 117 | 7601-106009 | 23. 8 #8 x 5/8" PK Drive Screw | 7508-0270-45 | 5/8" Copper Tbg Assy |
| 118 | 7601-063020 | 24, 1"-8 Heavy Hex Nuc | 7508-0120-40 | 1/2" Lube Tbg Assy |
| 119 | 7601-133004 | 25. 1/2" Plain Washer | 7508-0910-19 | 5/16" Copper Tbg Assy |
| 120 | 7601-033077 | 26. 5/8"~+11 x 1-3/4" Hex Hd Capscrew | 7508-0630-19 | 5/16" Capper Tbhg Assy |
| 121 | 7601-061012 | 27. 4 5/8"~1L1l Hex Nut | 7508-0090-22 | 5/16" Lube Tbg Assy |
| 122 | 7601-132030 | 28. & 5/8" Lockwasher | 7508-0300-22 | 5/16" Lube Tbg Assy |
| 123 | 6316-0349-00 | 29. i Clean Out Cover w/cplg. © | 7508-0200-22 | 5/16" Lube Tbg Assy |
| 124 | 6317-0164-00 | 30. 1 90 Gallon Recirculating Tank | 7508-0400-22 | 5/16" Lube Tbg Assy |
| 125 | 6316-0020-20 | 32. i F.E. Expendable Servicing Crane | 7508-0470-22 | 5/16" Lube Tbg Assy |
| 126 | 6316-0068-00 | Gear Case Cover | 7508-0240-37 | 1/2" Copper Tbg Assy |
| 127 | 7601-033134 | R4. 4 1"-8 x 3-1/4" Hex Head Capscrew | 7508-0360-22 | 5/16" Lube Tbhg Assy |
| 128 | 7601-061018 | } RS. 4 1"-8 Hex Nuc | 7508-0330-28 | 3/8" Copper Tubing Assy |
| 129 | 7601-132033 | cee R6. 8 1" Lockwasher | 7602-291478 | 1/2" Lunk Relief Valve |
| 130 | 7601-207008 | Ra. 1 1/4" Grease Fitting | 7602-183082 | B&S Pump w/o Relief Viv lL |
| 131 | 6397-0603-00 | Valve Guide Retainer | 7602-107003 | Air Maze Filter 1 oe |
| 132 | 6316-0043-00 | Discharge Manifold | 7602-115006 | Marsh Pressure Gauge |
| 133 | 6316-0354-00 | Lower Valve Guide & Bushing | 7601-259094 | 1/4" Ctr AllenHd Pipe Plug |
| 134 | 6316-0360-00 | Lock Bolt (Valve Guide) © | 7601-033003 | 1/4" x 3/4" HxHd Capscrew |
| 135 | 6316-0364-00 | Cylinder Head Plug | 7601-132038 | 1/4" Lockwasher |
| 136 | 6316-0362-00 | Cylinder Head cn | 7601-132014 | 3/8" Lockwasher |
| 137 | 6316-0361-00 | Cylinder Thread Ring 3) | 7601-253004 | 1/2" x 1/8" Bushing |
| 138 | 6316-0201-00 | Suction Manifold | 7601-259076 | 1/4" Pipe Plug |
| 139 | 6316-0105-00 | Suction Flange | 7601-281003 | Wthd Inv Union L |
| 140 | 6317-0074-00 | Blind Flange | 7601-273004 | Wthd Inv Male Connector |
| 141 | 6316-0367-00 | Liner Lock 3°05 | 7601-273086 | Wthd Inv Male Connector |
| 142 | 6316-0366-00 | Liner Thread Ring | 7601-275200 | Wthd Inv Male Elbow |
| 143 | 6316-0373-00 | Seal | 7601-281002 | Wthd Inv Union |
| 144 | 7506-0378-00 | Information Plate | 7601-275004 | Wthd Inv Male Elbow 1 |
| 145 | 7602-160025 | O-Ring | 7601-275006 | Wthd Inv Male Elbow 2 ‘ |
| 146 | 7602-160052 | O-Ring | 7601-273008 | Wthd Inv Male Connector |
| 147 | 7602-160061 | O-Ring | 7601-275035 | Wthd 90~Male Elbow |
| 148 | 7503-0230-49 | 1/2" Hose Assembly | 7602-128017 | Eaton Hub w/Bolts & Keys |
| 149 | 7601-257089 | 1/2" x 90-Str. Ell (Galv) | 6911-1129-00 | #2 B& S Pump Assy |
| 150 | 7601-253040 | 1" x 1/2" Bushing (Galv) | 7514-0010-00 | 2" Pipe Clamp a |
| 151 | 7601-209040 | 90-Adapter Elbow | 7514-0230-00 | 3/4" Hose Clamp |
| 152 | 7501-0051-00 | Retainer Screw | 6296-3939-00 | Spray Nozzle |
| 153 | 7602-528072 | 1/16" Soft [ron Wire x 6' i | 7602-107004 | SLD 3/4" Marvel Filter / |
| 154 | 7601-033139 | 1"-8 x 5" Hex Capscrew | 7601-115003 | Ashcroft Gauge (0-60 PSI) |
| 155 | 7601-063020 | 1"-8 Heavy Hex Nut | 7514-0450-00 | 3/4" Pipe Clamp (4 |
| 156 | 6316-0375-00 | FB1300/FB1600 fluid end; source assembly/drawing reference | 7601-072004 | Ideal Hygear Hose Clamp |
| 157 | 7602-066111 | Ring Joint Seal | 7602-233001 | 3/4" Sediment Separator i o4 |
| 158 | 6316-0092-00 | Valve Pot Cover Seal | 7503-0430-57 | 3/4" Hose Assembly |
| 159 | 6316-0373-00 | Liner Seal 3 | 7514-0011-00 | 3/4" Pipe Clamp / g |
| 160 | 6316-0359-00 | Piston Rod | 7601-455036 | 2" Dayco Hose x 3'0" |
| 161 | 6316-0107-11 | Piston Rod Clamp | 7601-209026 | Male Pipe Adapter |
| 162 | 7601-072058 | 1-1/2"-8 Heavy Lock Nut | 7503-0600-55 | 3/4" Hose Assembly |
| 163 | 7601-258850 | 1/2" x 13" Pipe Nipple | 7503-0300-49 | 1/2" Hose Assembly |
| 164 | 7601-126047 | 1-1/2"-8 x 10" Studs w/Nuts | 7601-258428 | 1/2" x 3" Nipple (Black) |
| 165 | 7601-206187 | 5" Threaded Flange | 7601-253005 | 3/4" x 1/2" Bushing (Black) |
| 166 | 7601-206172 | 5" Weld Neck Flange 20 | 7601-257032 | 3/4" x 90-Elbow |
| 167 | 6316-0356-00 | Fluid End | 7601-261005 | 3/4" Tee (Black) |
| 168 | 6316-0164-00 | Liner End Cover | 7601-258017 | 3/4" x 3" Nipple (Black) |
| 169 | 6316-0333-00 | Liner Lock Ring | 6911-1373-39 | 3/4" Std Pipe x 5°3" (Black) |
| 170 | 7602-160044 | O-Ring | 7601-258570 | 3/4" x 8" Nipple (Black) |
| 171 | 6316-0096-00 | Valve Guide Bushing | 7601-258577 | 3/4" x 12" Nipple (Black) |
| 172 | 6316-0365-00 | Wear Plate | 7601-253007 | 3/4" x 1/4" Bushing (Black) |
| 173 | 7601-061018 | 1"-8 Std Hx Nut | 7601-258503 | 3/4" x 9" Nipple (Black) |
| 174 | 7601-063017 | 1-1/2"~8 Heavy Hex Nut 4&8 | 7601-259098 | 2" Pipe Plug (Black) |
| 175 | 7601-063024 | 1-1/4"-8 Heavy Hex Nut | 7601-261078 | 2" Tee (Black) |
| 176 | 6316-0368-00 | Basic Liner | 7601-258049 | 2" Close Nipple (Black) |
| 177 | 7507-2013-00 | 1"-8 x 9" Stud | 7601-257108 | 2" x 9O-Elbow (Black) 1 |
| 178 | 7507-2201-00 | L-1/2"-8 x 6-7/8" Stud | 7601-258351 | 2" King Comb. Nipple (Black) |
| 179 | 6922-0054-00 | L Bladder | 7601-258015 | 3/4" x 2" Nipple (Black) a |
| 180 | 6922-0066-00 | Support Rod | 7601-259009 | 1/2" Pipe Plug (Galv) |
| 181 | 6922-0063-00 | Charging Flange 1 | 7601-253130 | 2" x 3/4" Bushing (Black) Ll |
| 182 | 6922-0048-01 | Adapter Flange 1 | 7601-259010 | 3/4" Pipe Plug Galv) |
| 183 | 6922-0065-00 | End Plug | 6911-2152-00 | Oil Level Plate |
| 184 | 7602-072130 | Hose Clamp | 4 | 6316-0256-00 | Mission Pump (Less Motor) L |
| 185 | 6922-0053-00 | Gasket j L | 7602-072004 | 2" Hose Clamp (#5236 tdeal) |
| 186 | 7601-033077 | 5/8" x 1-3/4" Hex Head Capscrew | 7602-072041 | 2-1/2" Hose Clamp |
| 187 | 7602-291077 | Marsh 1/4" Needle Valve L900-MFA | 7503-0480-66 | 1" Hose Assembly |
| 188 | 7601-253001 | 1/4" x 1/8" Hex Pipe Bushing L 7601+253001 | 7601-324024 | 1-1/2" I.D. Hose Gates 35W x 2°) |
| 189 | 7602-291805 | ll 1/8" Air Tank Valve L | 7601-209028 | Male Adapter (1-5/16"-14-1" Pipe) |
| 190 | 6922-0067-00 | Valve Guard | 7602-291019 | 1" Globe Valve |
| 191 | 7601-132038 | 1/4" Lockwasher | 7601-257091 | 1"-90 St. ELi Galv.) |
| 192 | 7601-132030 | LS 5/8" Lockwasher | 7601-257093 | 1-1/2" - 90 St. Ell (Galv.) |
| 193 | 7601-259008 | 1/4" Pipe Plug Grade 5 | 7601-257047 | 2-1/2" - 90 Elbow Galv.) |
| 194 | 6319-0131-00 | Locking Plate | 7601-258160 | 1'' Close Nipple (Galv.) L |
| 195 | 6397-0397-00 | Lock Pin | 7601-258234 | 9-1/2" x 4" Nipple Galv.) |
| 196 | 6319-0019-00 | Diaph. Plate Gasket | 7601-253098 | 9-1/2" x 1-1/2" Bushing (Galv.) |
| 197 | 6319-0069-00 | 13. Gasket - Crosshead Cover z | 7601-258824 | 9-1/2" x 12" Nipple (Galv.) |
| 198 | 6397-0540-00 | Diaph Stuff Bx Lk Spring | 7601-258238 | 2-1/2" x 8" Nipple Galv.) 1 |
| 199 | 7508-0014-31 | 17. 3/8" Copper Tubing Assy | 7601-258384 | 1-1/2"' King Comb. Nipple |
| 200 | 6397-0539-00 | Stuffing Box Spring | 7601-258352 | 2-1/2" King Comb. Nipple i |
| 201 | 7501-1103-00 | Crosshead Guide Screw 24 | 7602-066145 | 1-1/2" -~ 150 # Flange Gasket it |
| 202 | 7501-0141-00 | Drive Hd. Capscrew | 7602-066144 | 1'' - L50 # Flange Gasket |
| 203 | 7501-0139-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-206013 | 1-1/2" - 150 # Thd. Flange |
| 204 | 7501-1269-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-126119 | 1/2"-13 x 2-1/2" Stud Bolts w/Nuts |
| 205 | 7602-160039 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-126120 | 1/2" ~ 13 x 2-3/4" Stud Bolts w/Nut |
| 206 | 7601-033029 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-063021 | 5/8'"' - 1l Hvy. Hx. Nut - OG |
| 207 | 7601-033076 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-132030 | 5/8" Lockwasher _ & |
| 208 | 7601-132014 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-033078 | 5/8'' - 11 x 2" Hx. Hd. Capscrew |
| 209 | 7601-133005 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7602-182034 | 1" x 1-1/2" Mission Cent Pump |
| 210 | 7602-531240 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 6911-1365-00 | Coupling Guard |
| 211 | 7602-213276 | 6316-004 7-00 30 Double Lip Oil Seal | 7602-147062 | HP Motor 230/460 V TEXP 1800 RPM |
| 212 | 6316-0045-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7602-147070 | HP Motor 575 V TEXP -— 1800 RPM |
| 213 | 7601-033077 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 6911-1366-00 | Motor Shim Set |
| 214 | 7601-132049 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-033032 | 3/8" -16 x 1-1/2" Hx. Hd. Capscrew Ao |
| 215 | 6317-0030-00 | ( Assembly | 7601-132014 | 3/8" Lockwasher go |
| 216 | 6317-0021-00 | Pinion Shaft | 7601-061005 | 3/8" - 16 Hx. Nut |
| 217 | 6317-0024-00 | Pinion Bearing Carrier | 7504-0801-00 | 1/2" x 1/2" x 1-1/4" Key a) |
| 218 | 6317-0023-00 | Oil Seal Carrier | 6911-1364-00 | Base |
| 219 | 7502-0841-00 | Oil Seal Carrier Gasket | 6911-1130-00 | Base |
| 220 | 6301-0002-00 | Oil Seal Wear Ring | 6911-1383-00 | Pump Support |
| 221 | 6317-0103-00 | Pinion Shaft Cover | 6911-1385-00 | Shim Set |
