Parts List
Browse all part-number references
631 parts
| P/P | Part / Drawing No. | Name | Part / Drawing No. | Name |
|---|---|---|---|---|
| EMSCO F-1000 parts catalogue / manual | ||||
| 1 | 6999-0088-00 | F-1000 fluid-end reference in F-series sheet | ||
| EMSCO F-1000 parts catalogue / manual | ||||
| 2 | 6999-0088-02 | Fluid-end drawing reference in separate F-1000 file | ||
| EMSCO F-1000 parts catalogue / manual | ||||
| 3 | 6319-0025-00 | F-1000 discharge manifold, F-series sheet | 6319-0075-00 | F-1000 piston rod, F-series sheet |
| 4 | 6319-0067-00 | F-1000 suction manifold, F-series sheet | 6319-0071-10 | F-1000 piston-rod clamp, F-series sheet |
| Mud King Products — Mud Pump Expendables / Triplex Fluid End Parts catalogue | ||||
| 5 | MK-0148-40 | Liner, nominal size 4'' | MK-RT-400 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 4'' |
| 6 | MKG-0282 | Liner Packing, nominal size 4'' | MK-I40HK14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 4'' |
| 7 | MK-0148-44 | Liner, nominal size 4½'' | MK-I40HK | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 4'' |
| 8 | MKG-0282 | Liner Packing, nominal size 4½'' | MK-RB-400 | Rubber Bonded; nominal piston size 4'' |
| 9 | MK-0148-50 | Liner, nominal size 5'' | MK-LL-400 | Long Life (Urethane); nominal piston size 4'' |
| 10 | MKG-0282 | Liner Packing, nominal size 5'' | MK-RT-440 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 4½'' |
| 11 | MK-0148-54 | Liner, nominal size 5½'' | MK-I44HK14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 4½'' |
| 12 | MKG-0282 | Liner Packing, nominal size 5½'' | MK-I44HK | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 4½'' |
| 13 | MK-0148-60 | Liner, nominal size 6'' | MK-RB-440 | Rubber Bonded; nominal piston size 4½'' |
| 14 | MKG-0282 | Liner Packing, nominal size 6'' | MK-LL-440 | Long Life (Urethane); nominal piston size 4½'' |
| 15 | MK-0148-62 | Liner, nominal size 6¼'' | MK-RT-500 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 5'' |
| 16 | MKG-0282 | Liner Packing, nominal size 6¼'' | MK-I50HB14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 5'' |
| 17 | MK-0148-64 | Liner, nominal size 6½'' | MK-I50HB | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 5'' |
| 18 | MKG-0282 | Liner Packing, nominal size 6½'' | MK-RB-500 | Rubber Bonded; nominal piston size 5'' |
| 19 | MK-0148-66 | Liner, nominal size 6¾'' | MK-LL-500 | Long Life (Urethane); nominal piston size 5'' |
| 20 | MKG-0282 | Liner Packing, nominal size 6¾'' | MK-RT-540 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 5½'' |
| 21 | MKG-0740 | Valve Cover Gasket | MK-I54HB14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 5½'' |
| 22 | MKG-0282 | Cylinder Head Gasket | MK-I54HB | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 5½'' |
| 23 | MK-U5B-EH | Valve; catalogue valve family MKP-4 WEB | MK-RB-540 | Rubber Bonded; nominal piston size 5½'' |
| 24 | MK-6ADD-B6 | Seat; catalogue valve family MKP-4 WEB | MK-LL-540 | Long Life (Urethane); nominal piston size 5½'' |
| 25 | MK-5710-111 | Spring; catalogue valve family MKP-4 WEB | MK-RT-600 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 6'' |
| 26 | MK-UDD-6AB | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-4 WEB | MK-I60HB14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 6'' |
| 27 | MK-1700-6 | Puller Head; catalogue valve family MKP-4 WEB | MK-I60HB | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 6'' |
| 28 | MK-U5B-EHHT | Valve; catalogue valve family MKP-4 WEB HIGH TEMP | MK-RB-600 | Rubber Bonded; nominal piston size 6'' |
| 29 | MK-6ADD-B6 | Seat; catalogue valve family MKP-4 WEB HIGH TEMP | MK-LL-600 | Long Life (Urethane); nominal piston size 6'' |
| 30 | MK-5710-111 | Spring; catalogue valve family MKP-4 WEB HIGH TEMP | MK-RT-640 | Red Thunder Bonded Pistons; nominal piston size 6½'' |
| 31 | MK-UDD-6ABHT | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-4 WEB HIGH TEMP | MK-I64HL14/15 | Imperial Piston; nominal piston size 6½'' |
| 32 | MK-1700-6 | Puller Head; catalogue valve family MKP-4 WEB HIGH TEMP | MK-I64HL | Imperial Rubber Kits; nominal piston size 6½'' |
| 33 | MK-6FO-V1 | Valve; catalogue valve family MKP-FULL OPEN | MK-RB-640 | Rubber Bonded; nominal piston size 6½'' |
| 34 | MK-6FO-S1 | Seat; catalogue valve family MKP-FULL OPEN | MK-LL-640 | Long Life (Urethane); nominal piston size 6½'' |
| 35 | MK-5710-115 | Spring; catalogue valve family MKP-FULL OPEN | MK-0148 | Piston Rod; part no. |
| 36 | MK-6FO-SI | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-FULL OPEN | MK-16-0148 | Extension Rod; part no. |
| 37 | MK-1700-6FO | Puller Head; catalogue valve family MKP-FULL OPEN | MK-24-0148 | Rod Clamp; part no. |
| 38 | MK-1560995 | Valve; catalogue valve family MKP-G2 | MK-7403364 | Piston Rod Nut; part no. |
| 39 | MK-1561380 | Seat; catalogue valve family MKP-G2 | MK-6999-0086-02 | Fluid Module, Studded (Included Items 2 – 8) |
| 40 | MK-1560701 | Spring; catalogue valve family MKP-G2 | MK-6999-0087-02 | Fluid Module, Only |
| 41 | MK-1560587 | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-G2 | MK-7507-2108-00 | Stud – Discharge Manifold |
| 42 | MK-1700-6G2 | Puller Head; catalogue valve family MKP-G2 | MK-7601-0630-24 | Nut – Discharge Manifold |
| 43 | MK-RN6-V1 | Valve; catalogue valve family MKP-ROUGHNECK | MK-7507-2205-00 | Stud – Frame |
| 44 | MK-RN6-S6 | Seat; catalogue valve family MKP-ROUGHNECK | MK-7601-0630-17 | Nut – Frame |
| 45 | MK-5710-110L | Spring; catalogue valve family MKP-ROUGHNECK | MK-7507-2150-00 | Stud – Threaded Ring |
| 46 | MK-RN6-I | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-ROUGHNECK | MK-7601-0630-26 | Nut – Threaded Ring |
| 47 | MK-1700-6FO | Puller Head; catalogue valve family MKP-ROUGHNECK | MK-6319-0026-00 | Liner Cage |
| 48 | MK-773-1 | Valve; catalogue valve family MKP-SW FULL OPEN | MK-6999-0089-00 | Threaded Ring |
| 49 | MK-873-2 | Seat; catalogue valve family MKP-SW FULL OPEN | MK-6319-0090-00 | Cylinder Head |
| 50 | MK-951 | Spring; catalogue valve family MKP-SW FULL OPEN | MK-6319-0027-00 | Valve Pot Cover |
| 51 | MK-973 | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-SW FULL OPEN | MK-6319-0031-00 | Cylinder Head Plug |
| 52 | MK-1700-6SW | Puller Head; catalogue valve family MKP-SW FULL OPEN | MK-6397-0575-00 | Upper Valve Guide |
| 53 | MK-0500119 | Valve; catalogue valve family MKP-DOUBLE ANGLE | MK-6397-0603-00 | Retainer Plate |
| 54 | MK-0520008 | Seat; catalogue valve family MKP-DOUBLE ANGLE | MK-7602-1610-46 | O-Ring, Discharge Manifold |
| 55 | MK-05139890 | Spring; catalogue valve family MKP-DOUBLE ANGLE | MK-6319-0076-00 | Seal – Valve Pot Cover |
| 56 | MK-0515845 | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-DOUBLE ANGLE | MK-7501-0051-00 | Retainer Bolt |
| 57 | MK-1700-6BA | Puller Head; catalogue valve family MKP-DOUBLE ANGLE | MK-7602-1600-61 | O-Ring – Suction Manifold |
| 58 | MK-0505038 | Valve; catalogue valve family MKP-PLATE TYPE | MK-6316-0096-00 | Lower Valve Guide Bushing |
| 59 | MK-0520008 | Seat; catalogue valve family MKP-PLATE TYPE | MK-6319-0089-00 | Locking Clip |
| 60 | MK-05139880 | Spring; catalogue valve family MKP-PLATE TYPE | MK-6319-0087-00 | Lower Valve Guide with Bushing |
| 61 | MK-0504890 | Urethane Insert; catalogue valve family MKP-PLATE TYPE | MK-7602-2200-32 | Seal – Liner, Cylinder Head Plug |
| 62 | MK-1700-6BA | Puller Head; catalogue valve family MKP-PLATE TYPE | ||
| EMSCO F-1000 parts catalogue / manual | ||||
| 63 | 6319-0154-01 | Frame Assembly | 7507-2743-00 | or «12 Stud - 6" Flange |
| 64 | 6319-0032-00 | Crankshaft Assembly | 7601-063017 | Heavy Bex Rut (1-1/2"), 5° Flange ~~ 7601-06307 onan -———— |
| 65 | 6319-0028-00 | Pinion Shaft Assembly | 7601-063028 | ior 12 Heavy Hex tut (1-3/8), 6" Flange mamas ow ase= etetad wnoe |
| 66 | 6319-0139-00 | SA 1 Crosshead Assembiy | 6319-0084-00 | Lubrication Assembly |
| 67 | 6999-0088-00 | Fluid End Assembly | 6296-0224-01 | Oil Jet |
| 68 | 6319-0141-00 | BA 1 Lubrication Assembly | 6920-0259-00 | Manifold |
| 69 | 6397-0668-00 | Il 2 Oil Level Indicator Assembly | 6319-0094-00 | Oil Pump Gear L |
| 70 | 7506-0032-00 | Oil Level Rame Pilate | 6319-0096-00 | O11 Pump Mounting Plate |
| 71 | 6316-0259-00 | Shiw Set (as required) | 6316-6169-00 | Manifold (Crosshead) |
| 72 | 7502-0581-00 | Clean Out Cover Casket | 7508-0104-19 | 5/16" Copper Tbg Assy L |
| 73 | 7602-0590-16 | Gear Case Cover Gasket | 7508-0380-19 | a 5/16" Copper Tbg Assy 2 - |
| 74 | 7502-0103-00 | Inspection Door Gasket | 7508-0400-19 | 5/16" Copper Tbg Assy |
| 75 | 6319-0105-00 | Gasket | 7508-0540-19 | 5/16" Copper Thg Assy |
| 76 | 7602-1070-13 | Copper Wool (2 az.) | 7508-0650-19 | li 5/16" Copper Tbg Assy |
| 77 | 7601-1060-06 | 6 #6 x 3/8" P.K. Drive Screw | 7508-0500-28 | 3/8" Copper Tbg Assy |
| 78 | 7661-1060-09 | & #8 x 5/8" PLR. Drive Screw | 7508-0350-40 | 1/2" Copper Tbg Assy |
| 79 | 7601-0630-20 | 1"-8RC Heavy Nut (Hex) 7601-G630~20 (8) | 7508-0130-45 | 5/8" Copper Tbg Assy 1 - |
| 80 | 7601-1330-04 | /2" Plain Washer S.4.0.D. 7601-1330~-04 (16) | 7508-0270-45 | 5/8" Copper Tbg Assy L |
| 81 | 7601-1320-33 | t" Lockwasher | 7508-0170-22 | 5/16" Lubricator Tbg Assy |
| 82 | 6319-0184-00 | Skid | 7508-0290-22 | 5/16" Lubricator Tbg Assy |
| 83 | 7601-0330-77 | 4 5/8"-11 x 1-3/4" Hex Capscrew --+- | 7508-0230-22 | 5/16" Lubricator Tbg Assy |
| 84 | 7601-0610-12 | 4 5/8%-11 Rex Nut om ne | 7508-0400-22 | 5/16" Lubricator Tbg Assy L |
| 85 | 6317-0164-00 | 1 90 Gaktlon Tank Hae | 7508-0120-22 | q } 23 5/16" Lubricator Tbhg Assy L |
| 86 | 6319-0074-00 | Gear Case Cover | 7508-0370-22 | d 26 5/16" Lubricator Tbg Assy |
| 87 | 7510-0201-00 | C-£ Co. Inspection Door | 7514-0204-00 | 5/16" Tubing Clamp (Tpl) |
| 88 | 7506-0419-35 | C-E Name Plate | 7514-0203-00 | 5/16" Tubing Clamp (Db1} |
| 89 | 7601-0330-52 | RS 24 E/2"-13 x 1+3/4" Hxltd CpScrew | 7514-0007-00 | 1/2" Tubing Clamp |
| 90 | 6999-0088-00 | Fluid end; review F800/F1000 column; source assembly/drawing reference | 7602-107003 | 33. Ait Maze Filter #0HN |
| 91 | 6319-0025-00 | Discharge Manifold 1 | 7602-115006 | Marsh Pressure Gauge WO306 |
| 92 | 6319-0027-00 | Valve Pot Cover | 7602-291478 | 1/2 Lunk Relief Valve (40#) i |
| 93 | 6319-0067-00 | Suction Manifold | 7602-183082 | Valve |
| 94 | 6319-0079-00 | Shim Set | 7601-275004 | Wthd Inv Male EL} Conncetor |
| 95 | 6999-0086-02 | Fluid End (Studded) | 7601-275005 | Wthd Inv Male Ell |
| 96 | 6397-0575-00 | Valve Guide - Upper | 7601-275006 | Wthd Inv Male Ell |
| 97 | 6316-0105-00 | Suction Flange | 7601-275009 | Wthd Inv Male ELL |
| 98 | 6317-0074-00 | ll Blind Suction Flange | 7601-275200 | Wthd Inv Male ELl |
| 99 | 6319-0132-00 | 12. Spacer 2 “<= ' | 7601-281002 | Wthd Inv Union |
| 100 | 7503-0210-19 | Hose Assembly | 7601-033003 | 1/4" x 3/4" Hx Rd Cap Screw |
| 101 | 7601-253042 | i"xL/4" Pipe Bushing Galv | 7601-132038 | 4&7 1/4" Lockwasher |
| 102 | 7601-257087 | 1/4" 90 Street Ell (Galv.) | 7601-132014 | 3/8" Lockwasher |
| 103 | 6397-0603-00 | Retainer - Upper Viv Guide | 7601-255003 | 1/2" Pipe Coupling |
| 104 | 7601-033139 | Rx. Hd. Capscrew | 7601-255024 | 1/8" Pipe Coupling |
| 105 | 7601-033113 | Hx. Hd. Capscrew 18 7602-03 | 7601-259076 | 1/4" Pipe Plug |
| 106 | 7601-063020 | Reavy Hex Nut | 7602-128017 | RL Eaton Hub w/Bolts & Keys L |
| 107 | 7602-160052 | Suction Flange Gasket | 7602-115006 | Marsh Gauge |
| 108 | 7602-160061 | Suction Manf. "O" Ring | 7602-291478 | Lunk. Relief Viv 40# |
| 109 | 7602-161046 | "O"-Ring Type AN | 6296-0224-06 | Oil Jet |
| 110 | 7501-0051-00 | Retainer Screw - Viv Guide 3 | 6920-0259-00 | Manifold |
| 111 | 7602-528072 | od 29 1/16" Soft Iron Wire 6'-0" i | 6319-0094-00 | 011 Pump Gear |
| 112 | 7601-133015 | 7/8" Plain Washer I -—~— | 7504-0002-00 | Key |
| 113 | 7601-209036 | Ell Adapter 3 | 7602-183082 | #2S B&S Pump w/o Relief Vlv |
| 114 | 6319-0075-00 | Piston Rod | 6319-0095-00 | Shim Set |
| 115 | 7601-258101 | RG 1/4" Pipe Nipple (Galv) | 7514-0202-00 | 5/16"' Thg Clamp~-Single |
| 116 | 6319-0089-00 | Locking Clip (Lower Valve) 3 §319-0089-00 | 7514-0203-00 | 5/16" Tbg Clamp-Double |
| 117 | 6397-0691-00 | Valve Cover Bar | 7514-0204-00 | 5/16" Tbg'Clamp-Triple |
| 118 | 7601-072058 | 1-1/2" Heavy Lock Nut | 7514-0007-00 | 1/2" Tbg Clamp |
| 119 | 7601-126047 | Studs w/Nuts I-1/2" x 10" 16 | 6316-0169-00 | Manifold (X-Head) i |
| 120 | 7602-220032 | RIL Liner Seal | 7508-0330-22 | 5/16" Lubricator Tbg |
| 121 | 7602-301005 | RiZ . Proto Sliding Bar #5884 1 | 7601-033003 | 1/4''x3/4" Lg Hx Hd Cpscrw |
| 122 | 7602-301007 | RL3. Proto 8" Extension #5861 1 | 7601-132038 | 1/4" Lockwasher |
| 123 | 7602-301009 | Proto Hvy Duty Socket #5776 1 ' | 7508-0400-22 | 5/16" Lubricator Thg |
| 124 | 7602-301022 | Proto Hvy Duty Socker #5764 | 7508-0260-22 | 5/16" Lubricator Tbg |
| 125 | 7602-301049 | Proto Hvy Duty Socket #5770 | 7601-255003 | 1/2" Pipe Coupling |
| 126 | 6319-0087-00 | R17? Valve Guide-Lower w/Bushing | 7508-0060-22 | S/16"' Lubricator Tbg |
| 127 | 6319-0121-00 | Liner End Cover 3 | 7601-255024 | 1/8" Pipe Coupling |
| 128 | 7507-2108-00 | R22. 1-1/4" Stud | 7508-0370-22 | 5/16" Lubricator Thg |
| 129 | 7507-2150-00 | 1-3/8" Stud 30 «=© | 7601-259076 | 1/4" Pipe Plug |
| 130 | 7601-033360 | 2A Hx Capscrew | 7601-033032 | 3/8'~16x1-1/2" Hx Hd Cpscrw |
| 131 | 7601-063017 | R27. 1-1/2" - 8 Hvy Hx. Nut | 7601-132014 | 3/8'* Lockwasher Med |
| 132 | 7601-063024 | 1-1/4" ~ 8 Hvy Hx. Nut 12 | 6319-0096-00 | Oil Pump Mtg Plate |
| 133 | 7601-132019 | Lockwasher | 7508-0230-22 | 5/16" Lubricator Tbg Assy |
| 134 | 7601-063028 | 1-3/8" Rvy Hx. Nut | 7601-273004 | Wthd Male Conn |
| 135 | 6999-0087-02 | R32. Fluid End | 7601-273086 | Wthd Str Conn. 202x10 |
| 136 | 7602-136120 | Liner | 7601-275004 | 90° Ell 400xS5 |
| 137 | 7601-206187 | Companion Flange | 7601-275005 | 90° Ell 400x5x4 |
| 138 | 6319-0070-00 | Fluid Baffle Disc | 7601-275200 | Wthd Elbow 402x10 |
| 139 | 6922-0054-00 | L Bladder | 7601-275006 | Wthd Elbow 400x6 |
| 140 | 6922-0066-00 | Support Rod | 7601-275009 | Inv Male El. Tbg 400x8 2 @ |
| 141 | 6922-0063-00 | Charging Flange 1 | 7508-0500-28 | 3/8" Copper Tbhg Assy |
| 142 | 6922-0048-01 | Adapter Flange 1 | 7508-0090-40 | 1/2" Copper Tbg Assy |
| 143 | 6922-0065-00 | End Plug | 7508-0400-19 | Copper Tbg Assy |
| 144 | 7602-072130 | Hose Clamp | 4 | 7508-0380-19 | 5/16" Copper Thg Assy |
| 145 | 6922-0053-00 | Gasket j L | 7508-0650-19 | Copper Tbg Assy |
| 146 | 7601-033077 | 5/8" x 1-3/4" Hex Head Capscrew | 7508-0104-19 | 5/16" Copper Tbg Assy |
| 147 | 7602-291077 | Marsh 1/4" Needle Valve L900-MFA | 7508-0270-45 | 5/8" Copper Tbg Assy |
| 148 | 7601-253001 | 1/4" x 1/8" Hex Pipe Bushing L 7601+253001 | 7508-0540-19 | 5/16" Copper Tbg Assy |
| 149 | 7602-291805 | ll 1/8" Air Tank Valve L | 7508-0790-19 | 5/16" Copper Tbg Assy |
| 150 | 6922-0067-00 | Valve Guard | 7508-0120-22 | 5/16" Lubricator Tbhg Assy |
| 151 | 7601-132038 | 1/4" Lockwasher | 7508-0290-22 | 5/16'"* Lubricator Tbg Assy |
| 152 | 7601-132030 | LS 5/8" Lockwasher | 7508-0230-22 | 5/16" Lubricator Tbg Assy i |
| 153 | 7601-259008 | 1/4" Pipe Plug Grade 5 | 7508-0120-22 | 5/16" Lubricator Tbg Assy 1 dip |
| 154 | 7602-161021 | O-Ring | 7508-0650-28 | 3/8" Copper Tbg Assy ly |
| 155 | 6319-0019-00 | Gasket (Diaphragm) 3 | 7601-281003 | 3/8" Tbhg Union 300x6 i |
| 156 | 6319-0020-00 | Crosshead Extension 3 | 7601-275035 | Wthd Male Elbow 90° |
| 157 | 7501-1269-00 | Socket Hd. Drid. Capscrw | 7508-0240-37 | 1/2" Copper Tbg Assy |
| 158 | 6319-0017-00 | Crosshead Pin 3 | 7601-275027 | Wthd. Male Elbow 45° |
| 159 | 6397-0267-00 | Crosshead Bearing 3 = | 6911-1129-00 | #2 B & S Pump Assy |
| 160 | 6319-0014-00 | Crosshead 3 | 7514-0010-00 | 2" Pipe Clamp |
| 161 | 6319-0091-00 | ii Clamp Nut (Crs.Hd. Guid} | 7514-0002-00 | 3/4" Pipe Clamp |
| 162 | 7501-1103-00 | Crosshead Guide Screw | 7514-0450-00 | 3/4" Pipe Clamp |
| 163 | 6319-0069-00 | NI 14 Gasket (Crosshead Cver) | 6296-3939-00 | Spray Nozzle |
| 164 | 7501-0117-00 | Drid. Hx. Hd. Capscerew 6 | 7602-233001 | 3/4" Sediment Separator |
| 165 | 7561-0058-00 | i 16 Drid. Hx. Hd. Capscrew | 7602-115003 | Ashcroft Gauge (0-60 PSI) |
| 166 | 7601-033029 | a 1? Hx. Hd. Capscerew L2 7661-6 | 7602-107004 | SLD 3/4" Marvel Filter |
| 167 | 7601-033076 | Hx. Hd. Capscrew 24 | 7602-062004 | Ideal Hygear Hose Clamp |
| 168 | 7601-133005 | Plain Washer Smali 0.D | 7514-0005-00 | 1/2" Pipe Clamp |
| 169 | 7602-528240 | 1/16" Soft Iron Wire | 7601-455016 | 2"* Dayco Hose x 1°4" |
| 170 | 7601-258008 | 3/8" x 2" Nipple | 7503-0400-49 | 1/2" Hose Assembly |
| 171 | 7601-273007 | 3/8" Wthd Male Connector | 7503-0620-49 | 1/2" Hose Assembly |
| 172 | 7508-0014-31 | 3/8" Copper Tubing Assy 3 - | 7503-0420-49 | 1/2" Hose Assembly |
| 173 | 7501-1103-00 | Crosshead Guide Screw 12> | 7503-0300-57 | 3/4" Hose Assembly |
| 174 | 6319-0092-00 | Clamp Nut | 7601-209041 | Pipe Adapter Ell |
| 175 | 6304-0015-00 | Split Oi! Seal | 7601-209029 | Male Pipe Adapter |
| 176 | 7602-160037 | RA O-Ring | 6911-1327-00 | Pump chain lubrication; source model alternatives; source assembly/drawing reference |
| 177 | 6397-0539-00 | RS Stuffing Box Spring | 7601-209024 | Male Pipe Adapter |
| 178 | 6319-0070-00 | Fluid Baffle Disc | 7601-257113 | 3/4" 90-Street Ell (Black) L |
| 179 | 6397-0540-00 | Stuffing Box Lock Spring | 7601-257200 | 3/4" 45-Street Eli (Black) |
| 180 | 6319-0068-00 | Crosshead Door | 7601-259010 | 3/4" Pipe Plug (Galv) & |
| 181 | 6319-0035-00 | RLO Eccentric Strap | 7601-259098 | 2" Pipe Plug (Black) ‘ |
| 182 | 7601-033033 | Hex Head Capscrew | 7601-253130 | 2" x 3/4" Bushing (Black) |
| 183 | 7601-132014 | Lock washer 24 76O1-132016 % | 7601-258049 | 2" Close Nipple (Black) |
| 184 | 6319-0139-00 | Crosshead Assembly | 7601-258688 | 1/2" x 4" Nipple (Black) |
| 185 | 6319-0014-00 | Crosshead | 7601-258017 | 3/4" x 3" Nipple (Black) . §$ |
| 186 | 6319-0137-00 | Crosshead Guide (Upper) | 7601-258428 | 1/2" x 3" Nipple (Black) |
| 187 | 6319-0016-00 | Crosshead Pin Retainer | 7601-261005 | 3/4" Tee (Black) |
| 188 | 6319-0017-00 | Crosshead Pin | 7601-261078 | 2" Tee (Black) |
| 189 | 6319-0020-00 | Crosshead Extension | 7601-258351 | 2" King Comb. Nipple |
| 190 | 6319-0138-00 | Crosshead Guide (Lower) | 7601-253005 | 3/4" x 1/2" Bushing (Black) |
| 191 | 6397-0543-00 | ? Diaphragm Stuffing Box | 7601-253007 | 3/4" x 1/4" Bushing (Black) |
| 192 | 6397-0267-00 | Crosshead Bearing | 7601-257108 | 2" 90-ELbow (Black) |
| 193 | 7602-213205 | Singie Lip Oil Seal | 7601-257032 | 3/4" 90-Elbow (Black) |
| 194 | 7601-273007 | 3/8" Male Connector | 6911-1327-43 | Pipe 3/4" Std x 7'10" |
| 195 | 7601-258008 | 3/8" x 2" Pipe Nipple | 7601-259009 | i/2" Pipe Plug (Galv) |
| 196 | 7501-0137-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 6911-2152-00 | Oil Level Plate |
| 197 | 7501-1275-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 6316-0266-00 | L'' x 1-1/2" Mission Pump(Less Motor) |
| 198 | 7501-1269-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7602-291019 | L'' Globe Valve |
| 199 | 7602-160033 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7602-072004 | 2"" Hose Clamp (ideal #5236) |
| 200 | 7602-160037 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7602-072041 | 3" Hose Clamp |
| 201 | 7601-033030 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7602-066145 | 1-1/2" - 150# Flange Gasket |
| 202 | 7601-033029 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7602-066144 | i” - 150# Flange Gasket |
| 203 | 7601-033051 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7503-0480-66 | 1'' Hose Assembly |
| 204 | 7601-033076 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-324014 | 1-1/2" L.D. Hose (Gates 35W x 1'-2") |
| 205 | 7601-132039 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-431036 | 2-1/2" I.D. Hose (Gates 35W x 3'-0") |
| 206 | 7601-132014 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-257091 | 1" x 90 Street ELL Galv.) |
| 207 | 7601-133004 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-257093 | 1~1/2" x 90 Street Ell (Galv.) |
| 208 | 7601-133005 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-257047 | 2-1/2" x 90 Elbow Galv.) |
| 209 | 7602-531240 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-258160 | 1" x Close Nipple |
| 210 | 7602-213274 | 6316-004 7-00 30 Double Lip Oil Seal | 7601-258238 | 2-1/2" x 8" Nipple |
| 211 | 7602-213275 | 6316-004 7-00 30 Double Lip Oil Seal | 7601-258824 | 2-1/2" x 12" Nipple |
| 212 | 6320-0039-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-258384 | 1-1/2" King Comb. Nipple |
| 213 | 6319-0035-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-258352 | 2-1/2" King Comb. Nipple |
| 214 | 6320-0069-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-206013 | 22.» 1-1/2" ~ 150# Thd. Flange |
| 215 | 6319-0068-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-206317 | i" ~ 150# Thd. Flange |
| 216 | 6320-0028-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-126119 | 1/2" - 13 x 2-1/2" Stub Bolt w/Nuts |
| 217 | 6319-0070-00 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-126120 | 1/2" - 13 x 2-3/4" Stub Bolts w/Nuts |
| 218 | 7601-033052 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-258234 | 2-1/2" x 4" Nipple Galv.) |
| 219 | 7601-132016 | Later crosshead: exact serial ranges per source heading; source assembly/drawing reference | 7601-253098 | 2-1/2" x 1-1/2" Bushing (Galv.) |
| 220 | 6319-0028-00 | Assembly | 7601-063021 | 5/8" - 11 Hvy. Hx. Nut |
| 221 | 6319-0012-00 | Pinion Shaft 1 | 7601-132030 | 5/8" Lockwasher |
| 222 | 6319-0024-00 | Pinion Bearing Carrier | 7601-033078 | 5/8" - li x 2" Hx. Hd. Capscrew |
| 223 | 7502-0884-00 | Pinion Bearing Carrier Gasket | 7602-182034 | 1" x 1-1/2" Mission Cent Pump |
| 224 | 6319-0023-00 | Oil Seal Carrier | 6911-1365-00 | Coupling Guard |
| 225 | 7502-0883-00 | Oil Seal Carrier Gasket 2 | 7602-083128 | Coupling (Lovejoy L-095) |
| 226 | 6319-0022-00 | Oil Seal Wear Ring 2 §320-0031~-00 | 7602-147062 | HP Motor 230/460 V TEXP - 1800 RPM |
| 227 | 6319-0143-00 | Pinion Shaft Cover | 7602-147070 | OR 3 HP Motor 575 V TEXP - 1800 RPM |
| 228 | 7602-021288 | Pinion Shaft Bearing | 6911-1366-00 | Motor Shim Set |
| 229 | 7602-213112 | Oil Seal | 7601-033032 | 3/8" -16 x 1-1/2" Hx. Hd. Capscrew |
| 230 | 7601-033220 | HxHd Cap Screw (1/2" x 1-1/2") | 7601-132014 | 3/8"" Lockwasher |
| 231 | 7601-033600 | HxHd Cap Screw | 7601-061005 | 3/8" - 16 Hx. Nut |
| 232 | 7601-132016 | Lock washer (1/2") | 7504-0801-00 | 1/2" x 1/2" x 1-1/4" Key |
| 233 | 7601-132019 | Lock washer | 7504-0254-00 | 1/4" x 1/4" x 1-1/8" Key |
| 234 | 7504-7501-00 | RL Square Key | 6911-1364-00 | Base |
